长沙房产 > 长沙楼盘 > 岳麓区楼盘 > 国宸府|旭辉·龙光·金地商置

国宸府|旭辉·龙光·金地商置

在售 住宅

13800 元/㎡

国宸府|旭辉·龙光·金地商置均价是多少?

目前国宸府|旭辉·龙光·金地商置参考价格为13800元/㎡,与周边的楼盘相比,小区绿化多,容积率低,是性价比比较高的项目。

目前国宸府|旭辉·龙光·金地商置参考价格为13800元/㎡,与周边的楼盘相比,小区绿化多,容积率低,是性价比比较高的项目。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置的电话是多少?

该项目的咨询电话暂未公布,请持续关注!

该项目的咨询电话暂未公布,请持续关注!

国宸府|旭辉·龙光·金地商置项目具体位置在哪?

项目位置在长沙市岳麓区地铁三号线山塘站5号出口直行260米

项目位置在长沙市岳麓区地铁三号线山塘站5号出口直行260米

国宸府|旭辉·龙光·金地商置周边规划情况怎么样?

国宸府|旭辉·龙光·金地商置好,配套比较完善。其中包含有购物中心、餐饮、菜市场、商店,能满足日常所需。而且在国宸府|旭辉·龙光·金地商置居住是十分安全便捷的,除了周边配套完善之外,其内部环境设计也是非常绿色环保,环境优美。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置好,配套比较完善。其中包含有购物中心、餐饮、菜市场、商店,能满足日常所需。而且在国宸府|旭辉·龙光·金地商置居住是十分安全便捷的,除了周边配套完善之外,其内部环境设计也是非常绿色环保,环境优美。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置怎么样?

国宸府|旭辉·龙光·金地商置1-3、7#建面112-143平非毛坯住宅未推出,参考价13300-14200元/平,均价13800元/平,预计2023年12月交房

国宸府|旭辉·龙光·金地商置1-3、7#建面112-143平非毛坯住宅未推出,参考价13300-14200元/平,均价13800元/平,预计2023年12月交房

国宸府|旭辉·龙光·金地商置售楼处具体是在哪里?

国宸府|旭辉·龙光·金地商置售楼处的位置在长沙市岳麓区地铁三号线山塘站5号出口直行260米,可以通过各种地图导航查询路线。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置售楼处的位置在长沙市岳麓区地铁三号线山塘站5号出口直行260米,可以通过各种地图导航查询路线。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置有哪些户型在售?

国宸府|旭辉·龙光·金地商置楼盘最近吸引了不少人的注意,项目地址在长沙市岳麓区地铁三号线山塘站5号出口直行260米

国宸府|旭辉·龙光·金地商置楼盘最近吸引了不少人的注意,项目地址在长沙市岳麓区地铁三号线山塘站5号出口直行260米

国宸府|旭辉·龙光·金地商置占地面积是多少?

国宸府|旭辉·龙光·金地商置的占地面积为117478.28平方,据悉国宸府|旭辉·龙光·金地商置是由长沙市骏利房地产有限公司所开发。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置的占地面积为117478.28平方,据悉国宸府|旭辉·龙光·金地商置是由长沙市骏利房地产有限公司所开发。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置是哪种建筑类型?

国宸府|旭辉·龙光·金地商置的建筑类型是高层。项目规划的建筑面积是441412.58平方。是由长沙市骏利房地产有限公司所开发建设。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置的建筑类型是高层。项目规划的建筑面积是441412.58平方。是由长沙市骏利房地产有限公司所开发建设。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置的房子值得买吗?

国宸府|旭辉·龙光·金地商置房子值不值得买,首先要看国宸府|旭辉·龙光·金地商置地理位置是否优越,周边配套设施是否都齐全,另外还要看看该项目所在售的户型是否满足你的需求。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置房子值不值得买,首先要看国宸府|旭辉·龙光·金地商置地理位置是否优越,周边配套设施是否都齐全,另外还要看看该项目所在售的户型是否满足你的需求。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置容积率多少?

国宸府|旭辉·龙光·金地商置容积率是3.07%。容积率又称建筑面积毛密度,是指一个小区的地上总建筑面积与用地面积的比率。对于开发商来说,容积率决定地价成本在房屋中占的比例,而对于住户来说,容积率直接涉及到居住的舒适度。一个良好的居住小区,高层住宅容积率应不超过5,多层住宅应不超过3,绿地率...

国宸府|旭辉·龙光·金地商置容积率是3.07%。容积率又称建筑面积毛密度,是指一个小区的地上总建筑面积与用地面积的比率。对于开发商来说,容积率决定地价成本在房屋中占的比例,而对于住户来说,容积率直接涉及到居住的舒适度。一个良好的居住小区,高层住宅容积率应不超过5,多层住宅应不超过3,绿地率应不低于30%。但由于受土地成本的限制,并不是所有项目都能做得到。

查看全文>>

国宸府|旭辉·龙光·金地商置绿化率是多少?

国宸府|旭辉·龙光·金地商置绿化率是30%。绿化率准确的提法应该为“绿化覆盖率”,其范围比较宽泛,可以说只要有草皮覆盖的地方,都可以算作是绿化面积。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置绿化率是30%。绿化率准确的提法应该为“绿化覆盖率”,其范围比较宽泛,可以说只要有草皮覆盖的地方,都可以算作是绿化面积。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置的价格信息在哪看?

国宸府|旭辉·龙光·金地商置的价格信息可以网上查到,也可以在房屋中介或者是房产开发商处可以查到。另外国宸府|旭辉·龙光·金地商置房价的价格定位由多种因素构成,受到很多影响。因此,在查看国宸府|旭辉·龙光·金地商置价格信息的时候,务必需详细查看,多方咨询,确保真实性。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置的价格信息可以网上查到,也可以在房屋中介或者是房产开发商处可以查到。另外国宸府|旭辉·龙光·金地商置房价的价格定位由多种因素构成,受到很多影响。因此,在查看国宸府|旭辉·龙光·金地商置价格信息的时候,务必需详细查看,多方咨询,确保真实性。

国宸府|旭辉·龙光·金地商置一共有多少个停车位?

该项目车位信息暂未公布,请持续关注!

该项目车位信息暂未公布,请持续关注!

国宸府|旭辉·龙光·金地商置的得房率是什么意思?

国宸府|旭辉·龙光·金地商置的得房率一般是依据公摊面积占建筑面积的比重来说的,比如一般多层的公摊为5%-10%,小高层(11-13层)的公摊为13%-17%,高层(18层及以上)公摊率为20%-23%,用1减掉公摊率就是得房率了。所以你可以根据你所购买国宸府|旭辉·龙光·金地商置房子的情况...

国宸府|旭辉·龙光·金地商置的得房率一般是依据公摊面积占建筑面积的比重来说的,比如一般多层的公摊为5%-10%,小高层(11-13层)的公摊为13%-17%,高层(18层及以上)公摊率为20%-23%,用1减掉公摊率就是得房率了。所以你可以根据你所购买国宸府|旭辉·龙光·金地商置房子的情况来算一下。

查看全文>>

想了解更多的楼盘问题?

可以咨询专业置业顾问

同价位楼盘

金桥国际 望城区

13000 元/㎡

金铂悦 芙蓉区

13000 元/㎡

金钟·美墅湾 宁乡市

12500 元/㎡

五矿长沙live 芒果芯域 开福区

12000 元/㎡