旭辉·汇樾城
在售 住宅9000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2023-05-26 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2021-11-15 | -- | 9300元/㎡ | -- | |
2021-10-09 | -- | 8800元/㎡ | -- | |
2021-08-30 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2021-06-09 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2021-05-07 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2021-04-16 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2021-04-02 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2021-02-19 | -- | 8000元/㎡ | 8000元/㎡ | |
2020-12-31 | -- | 8100元/㎡ | -- | |
2020-12-17 | -- | 8100元/㎡ | 8100元/㎡ | |
2020-09-07 | -- | 8800元/㎡ | -- | |
2020-08-25 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2020-08-06 | -- | 8200元/㎡ | -- | |
2020-07-30 | -- | 8200元/㎡ | -- | |
2020-07-08 | -- | 8100元/㎡ | -- | |
2020-06-08 | -- | 8100元/㎡ | -- |
展开 收起